Mode secours OpenFootball : calendrier et résultats publics affichés sans prédictions historiques, compositions, joueurs ni statistiques avancées.

La Liga
Le classement, les rencontres et ceux qui font la différence.
Les totaux portent sur les rencontres de la saison affichée dont les scores terminés sont exploitables. La couverture peut être partielle ; une statistique absente ne devient pas zéro. Les classements individuels utilisent uniquement les compteurs valides dont la saison, la compétition et l’équipe sont confirmées ; leur couverture peut être partielle.
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 | 21 | VVVVV | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 | 16 | VVVDV | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 | NVVVD | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 | 15 | DVVDV | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 13 | DVVND | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 | 11 | NDDVV | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 | 10 | NDNVV | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 | VDVNV | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 8 | VVDDD | |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | NNVVD | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 8 | VDNND | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | NVDVD | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 8 | NDDDV | |
| 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 | VNNND | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 7 | DDVND | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 | 7 | DDVDV | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | DDNVN | |
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 | 5 | VDNDD | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 | DVDDD | |
| 20 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 | DDNND |
1
FC Barcelona721
2
Club Atlético de Madrid716
3
Real Betis Balompié716
4
Real Madrid CF715
5
Sevilla FC713
6
Deportivo Alavés711
7
RC Deportivo La Coruña710
8
Real Sociedad de Fútbol710
9
Villarreal CF78
10
Athletic Club68
11
Getafe CF78
12
Rayo Vallecano de Madrid78
13
CA Osasuna78
14
RC Celta de Vigo77
15
RCD Espanyol de Barcelona77
16
Real Racing Club de Santander77
17
Levante UD65
18
Elche CF75
19
Valencia CF74
20
Málaga CF73
Classement Proba Match calculé sur les résultats disponibles (OpenFootball / ESPN), sans sanctions administratives ni règles spécifiques de départage. En MLS : saison régulière uniquement, tableau global hors conférences.

