Mode secours OpenFootball : calendrier et résultats publics affichés sans prédictions historiques, compositions, joueurs ni statistiques avancées.

Bundesliga
Le classement, les rencontres et ceux qui font la différence.
Les totaux portent sur les rencontres de la saison affichée dont les scores terminés sont exploitables. La couverture peut être partielle ; une statistique absente ne devient pas zéro. Les classements individuels utilisent uniquement les compteurs valides dont la saison, la compétition et l’équipe sont confirmées ; leur couverture peut être partielle.
Classement
| # | Équipe | MJ | G | N | P | BP | BC | Diff. | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 10 | VVNV | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | NVVV | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | DNVV | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | VNVD | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 | VDVN | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 | NDVV | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | VNVD | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 6 | DVDV | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 | NVDN | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | NVND | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | VDDN | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 | DNDV | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 | DVDD | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | DDVD | |
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 | VDDD | |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 | DDDN | |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 | DDDD |
1
Borussia Dortmund412
2
FC Bayern München410
3
SC Freiburg410
4
FC Augsburg47
5
Bayer 04 Leverkusen47
6
1. FSV Mainz 0547
7
SV 07 Elversberg47
8
SV Werder Bremen47
9
RB Leipzig46
10
Eintracht Frankfurt45
11
FC Schalke 0445
12
SC Paderborn 0744
13
1. FC Köln44
14
TSG 1899 Hoffenheim43
15
VfB Stuttgart43
16
Hamburger SV43
17
1. FC Union Berlin41
18
Borussia Mönchengladbach40
Classement Proba Match calculé sur les résultats disponibles (OpenFootball / ESPN), sans sanctions administratives ni règles spécifiques de départage. En MLS : saison régulière uniquement, tableau global hors conférences.

